Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe ABC (Groupes A, B et C) 17/04/2011 à 13:10 h. - Parcours : 4.4 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 7089 | KOINONOS |
| 01:37:34 | 2.706 | 01:27:48:80 | |
2 | 2.00 | FRA 37002 | FLINT |
| 01:41:54 | 2.591 | 01:34:34:00 | |
3 | 3.00 | FRA 28666 | ESCAPADE |
| 01:48:54 | 2.424 | 01:37:32:00 | |
4 | 4.00 | FRA 1094 | BEDOULE |
| 01:47:25 | 2.458 | 01:38:15:00 | |
5 | 5.00 | FRA 27594 | CASSIOPEE |
| 01:49:39 | 2.408 | 01:38:17:00 | |
6 | 6.00 | FRA 25665 | ECLIPSE |
| 01:47:57 | 2.446 | 01:38:47:00 | |
7 | 7.00 | FRA 37021 |
| 01:57:07 | 2.254 | 01:47:57:00 | ||
8 | 8.00 | FRA 37022 | RACKAM II |
| 02:07:27 | 2.071 | 01:51:05:80 | |
9 | 9.00 | FRA 13941 | STARTER |
| 02:11:52 | 2.002 | 01:59:24:00 | |
10 | 10.00 | FRA 37169 | TINTAMARRE |
| 02:10:12 | 2.028 | 02:02:30:00 | |
--- | 12.00 | XXX 0001 | ESPERANCE |
| DNF |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury