Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 2 - Groupe L12 (Groupes L, R1 et R2) 17/04/2011 à 13:10 h. - Parcours : 4.4 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19935 | BOUFFI |
| 01:10:58 | 3.720 | 01:11:42:00 | |
2 | 2.00 | FRA 19938 | TEDDY |
| 01:12:02 | 3.665 | 01:12:46:00 | |
3 | 3.00 | FRA 19276 | KEEP COOL |
| 01:12:19 | 3.651 | 01:13:03:00 | |
4 | 4.00 | FRA 19940 | JANE ALLEN |
| 01:17:26 | 3.409 | 01:18:10:00 | |
5 | 5.00 | FRA 1238 | INDIGO |
| 01:22:31 | 3.199 | 01:19:35:00 | |
6 | 6.00 | FRA 190 | BOULEGAN |
| 01:22:54 | 3.185 | 01:20:20:00 | |
7 | 7.00 | FRA 28148 | HULA HULA |
| 01:20:05 | 3.297 | 01:20:49:00 | |
8 | 8.00 | FRA 19939 | WINDSPORTS |
| 01:23:12 | 3.173 | 01:23:56:00 | |
9 | 9.00 | FRA 37028 | WASABI |
| 01:23:22 | 3.167 | 01:24:28:00 | |
10 | 10.00 | FRA 482 |
| 01:27:33 | 3.015 | 01:24:37:00 | ||
11 | 11.00 | FRA 305 | TEDDY |
| 01:32:57 | 2.840 | 01:27:49:00 | |
12 | 12.00 | FRA 7819 | SO FARR |
| 01:42:41 | 2.571 | 01:35:21:00 |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury