Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 3 - Groupe ABC (Groupes A, B et C) 17/04/2011 à 15:32 h. - Parcours : 1.8 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
11 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 27594 | CASSIOPEE |
| 00:37:40 | 2.867 | 00:33:01:00 | |
2 | 2.00 | FRA 7089 | KOINONOS |
| 00:39:04 | 2.765 | 00:35:04:60 | |
3 | 3.00 | FRA 28666 | ESCAPADE |
| 00:39:50 | 2.711 | 00:35:11:00 | |
4 | 4.00 | FRA 37002 | FLINT |
| 00:38:26 | 2.810 | 00:35:26:00 | |
5 | 5.00 | FRA 25665 | ECLIPSE |
| 00:40:34 | 2.662 | 00:36:49:00 | |
6 | 6.00 | FRA 1094 | BEDOULE |
| 00:41:20 | 2.613 | 00:37:35:00 | |
7 | 7.00 | FRA 37021 |
| 00:43:25 | 2.488 | 00:39:40:00 | ||
8 | 8.00 | FRA 37022 | RACKAM II |
| 00:47:46 | 2.261 | 00:41:04:60 | |
9 | 9.00 | FRA 13941 | STARTER |
| 00:53:26 | 2.021 | 00:48:20:00 | |
10 | 10.00 | FRA 37169 | TINTAMARRE |
| 00:54:45 | 1.973 | 00:51:36:00 | |
--- | 12.00 | XXX 0001 | ESPERANCE |
| DNF |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury