Challenge CYCCIT Club Nautique de Golfe-Juan Classement provisoire course 3 - Groupe L12 (Groupes L, R1 et R2) 17/04/2011 à 15:32 h. - Parcours : 1.8 M - coeff.: 1 Contact Email : info@cngj.fr |
12 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19935 | BOUFFI |
| 00:26:23 | 4.093 | 00:26:41:00 | |
2 | 2.00 | FRA 19276 | KEEP COOL |
| 00:26:41 | 4.047 | 00:26:59:00 | |
3 | 3.00 | FRA 19940 | JANE ALLEN |
| 00:27:32 | 3.923 | 00:27:50:00 | |
4 | 4.00 | FRA 19938 | TEDDY |
| 00:27:37 | 3.911 | 00:27:55:00 | |
5 | 5.00 | FRA 28148 | HULA HULA |
| 00:27:54 | 3.871 | 00:28:12:00 | |
6 | 6.00 | FRA 1238 | INDIGO |
| 00:30:11 | 3.578 | 00:28:59:00 | |
7 | 7.00 | FRA 190 | BOULEGAN |
| 00:30:22 | 3.557 | 00:29:19:00 | |
8 | 8.00 | 482 |
| 00:30:54 | 3.495 | 00:29:42:00 | ||
9 | 9.00 | 19939 | WINDSPORTS |
| 00:31:32 | 3.425 | 00:31:50:00 | |
10 | 10.00 | FRA 305 | TEDDY |
| 00:34:31 | 3.129 | 00:32:25:00 | |
11 | 11.00 | 37028 | WASABI |
| 00:32:15 | 3.349 | 00:32:42:00 | |
12 | 12.00 | FRA 7819 | SO FARR |
| 00:41:02 | 2.632 | 00:38:02:00 |
GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury